
| メーカー | 品名 | クラブスペック | シャフトスペック | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 重量 | バランス | 振動数 | フレックス | 重量 | キック ポイント |
|||
| グラファイト デザイン |
Tour AD EV6 | 45.25 | 318 | D1 | 264 | S | 67 | 先中 | |
| Tour AD EV5 | 45.75 | 305 | D0 | 246 | R1 | 57 | 先中 | ||
| Tour AD QUATTROTECH65 | 45.5 | 319 | D2 | 266 | S | 66 | 先 | ||
| Tour AD SL-4 | 44.25 | 300 | C4 | 229 | RR1 | 47 | 先 | ヘッド違い | |
| Tour AD SL-5 | 45.25 | 315 | C9 | 241 | R1 | 58 | 先 | ||
| Tour AD PT-6 | 45.25 | 321 | D1 | 270 | SR | 62 | 中 | ||
| Tour AD PT-7 | 45.5 | 313 | D1 | 249 | S | 72 | 中 | ||
| Lady-G | 44.5 | 291 | C3 | 210 | L2 | 44 | 先 | ヘッド違い | |
| 三菱レイヨン | Diamana 'ilima 70 | 45.25 | 322 | D3 | 270 | X | 72 | 中 | ロフト9.5度ヘッド |
| Diamana kai'li 60 | 45.25 | 312 | D1 | 257 | S | 61 | 中元 | ||
| Diamana kai'li 60 | 45.25 | 310 | D1 | 239 | R | 58 | 中元 | ||
| Diamana D63 | 45.5 | 309 | D0 | 268 | S | 61 | 元 | ||
| Diamana M73 | 45.25 | 323 | D1 | 268 | S | 73 | 中 | ||
| Diamana S73 | 45.5 | 317 | D0 | 269 | S | 69 | 中元 | ||
| Bassara G53 | 45.5 | 301 | D0 | 242 | SR | 55 | 中先 | ||
| Bassara H43 | 45.5 | 296 | C9 | 235 | R | 48 | 中元 | ||
| Bassara H53 | 45.5 | 304 | D0 | 237 | R | 54 | 中元 | ||
| Bassara F43 | 45.5 | 301 | C9 | 223 | Lite | 46 | 中 | ||
| Bassara F53 | 45.5 | 304 | D1 | 236 | R | 54 | 中 | ||
| 藤倉 | Motore Speeder VC6.1 | 45.75 | 315 | D2 | 259 | S | 63.5 | 中 | |
| Motore Speeder VC6.0 | 46 | 314 | D1 | 262 | S | 66.5 | 先中 | ||
| Motore F1 55J | 46.25 | 304 | D2 | 247 | R | 54.5 | 中 | ||
| Motore F1 65J | 45.75 | 317 | D2 | 271 | S | 68.5 | 中 | ||
| ROMBAX 5F09 | 45.25 | 306 | D0 | 248 | R | 54.5 | 先中 | ||
| ROMBAX 6F09 | 45.25 | 316 | D2 | 262 | S | 64 | 先中 | ||
| ROMBAX 5Z08 | 45.5 | 306.5 | D0 | 246 | R | 56 | 先中 | ||
| ROMBAX 6Z08 | 45 | 320 | D0 | 263 | S | 65.5 | 先中 | ||
| ROMBAX 5X07 | 45.5 | 305 | D0 | 245 | R | 55 | 先中 | ||
| ROMBAX 5V05 | 45.5 | 303 | D1 | 243 | R | 54 | 先中 | ||
| ROMBAX 6V05 | 45.5 | 312 | D1 | 264 | S | 63 | 先中 | ||
| ROMBAX PROTOTYPE 70C |
45.5 | 316 | D0 | 267 | S | 70.5 | 先中 | ||
| USTマミヤ | ATTAS 7 | 45.25 | 321 | D1 | 267 | S | 77 | 中 | |
| クレイジー | Black 50 | 45.75 | 317.5 | D2 | 272 | S | 66 | 中 | ヘッド違い |
| Longest Yard LY-01 | 46 | 309.5 | D2 | 265 | SR | 55 | 先 | ヘッド違い | |
| Longest Yard LY-02 | 45.5 | 296 | C7 | 221 | L | 53 | 中 | ヘッド違い | |
| メーカー | 品名 | クラブスペック | シャフトスペック | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 重量 | バランス | 振動数 | フレックス | 重量 | キック ポイント |
|||
| グラファイト デザイン |
Tour AD SF-7 | 42 | 356 | D2 | 280 | S | 79 | 中 | ショートウッド専用 ※18度のヘッド使用 |
| 三菱レイヨン | Diamana Thump Hybrid | 40 | 377 | D0 | 294 | S | 93 | 中元 | ユーティリティ専用 ※21度のヘッド使用 |
| 藤倉 | ROMBAX 60HB | 40.75 | 349 | D1 | 270 | S | 69 | 中 | ユーティリティ専用 ※20度のヘッド使用 |
| ROMBAX 60HB | 40.25 | 353 | D1 | 259 | R | 67 | 中 | ユーティリティ専用 ※23度のヘッド使用 |
|