| コース名 | 時間/定員 | 受講料(消費税込) | ||
| 平日18時以前 | 平日18時以降 /土日 |
|||
| PC (プライベートクリニック) |
弱点の矯正やスウィングチェックをご希望の方のためのマンツーマンクリニックで す。複数人数での受講もできます。 | 1回30分 /1,2名 |
Jカード:7,350円 レギュラー会員:6,300円 |
Jカード:7,875円 レギュラー会員:6,825円 |
|---|---|---|---|---|
| PS (プライベートスクール) |
スクールを卒業された方や毎週決まった時間に通うことのできない方に適した、プラ イベート感覚のレッスンです。 | 1回90分 /4名 |
Jカード:7,350円 レギュラー会員:6,300円 |
Jカード:7,875円 レギュラー会員:6,825円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010年7月01日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月02日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月03日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月04日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月05日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月06日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月07日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月08日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月09日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月10日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月11日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月12日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月13日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月14日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月15日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月16日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月17日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月18日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月19日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月20日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月21日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月22日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月23日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月24日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月25日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月26日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月27日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月28日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月29日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月30日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年7月31日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | ||||||
| 2010年8月01日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月02日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月03日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月04日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月05日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月06日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月07日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月08日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月09日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月10日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月11日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月12日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月13日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月14日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月15日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| データが登録されていません | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年8月16日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 20:45 | 21:15 | 小宮博史 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 22:00 | 小宮博史 | 空き | ||
| 2010年8月17日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 16:00 | 16:30 | 小宮博史 | 満員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | 17:15 | 小宮博史 | 空き | ||
| 2010年8月18日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 11:00 | 11:30 | 布川友紀子 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 12:20 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 12:40 | 13:10 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 13:20 | 13:50 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 14:00 | 14:30 | 布川友紀子 | 満員 | ||
| 14:50 | 15:20 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 15:40 | 16:10 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 17:00 | 17:30 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 17:40 | 18:10 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 18:20 | 18:50 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 2010年8月19日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 15:45 | 16:15 | 小宮博史 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 17:00 | 小宮博史 | 空き | ||
| 17:15 | 17:45 | 小宮博史 | 空き | ||
| 2010年8月20日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 11:00 | 11:30 | 布川友紀子 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 12:20 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 12:40 | 13:10 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 13:20 | 13:50 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 14:00 | 14:30 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 14:50 | 15:20 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 15:40 | 16:10 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 17:00 | 17:30 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 17:40 | 18:10 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 18:20 | 18:50 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 2010年8月21日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 09:30 | 10:00 | 臼井祐二 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 10:40 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 12:10 | 12:40 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 12:50 | 13:20 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 13:30 | 14:00 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 10:50 | 11:20 | 畠山英三 | 満員 | ||
| 11:30 | 12:00 | 畠山英三 | 空き | ||
| 14:10 | 14:40 | 畠山英三 | 満員 | ||
| 14:50 | 15:20 | 畠山英三 | 満員 | ||
| 15:30 | 16:00 | 畠山英三 | 空き | ||
| 16:10 | 16:40 | 畠山英三 | 空き | ||
| 14:30 | 15:00 | 堀野晃二 | 満員 | ||
| 15:00 | 15:30 | 堀野晃二 | 満員 | ||
| 15:30 | 16:00 | 堀野晃二 | 満員 | ||
| 2010年8月22日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 09:30 | 10:00 | 小宮博史 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 10:40 | 小宮博史 | 空き | ||
| 10:50 | 11:20 | 小宮博史 | 空き | ||
| 11:30 | 12:00 | 小宮博史 | 空き | ||
| 12:30 | 13:00 | 小宮博史 | 空き | ||
| 13:10 | 13:40 | 小宮博史 | 空き | ||
| 13:50 | 14:20 | 小宮博史 | 空き | ||
| 12:30 | 13:00 | 堀野晃二 | 満員 | ||
| 13:00 | 13:30 | 堀野晃二 | 満員 | ||
| 13:30 | 14:00 | 堀野晃二 | 満員 | ||
| 2010年8月23日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 20:45 | 21:15 | 小宮博史 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 22:00 | 小宮博史 | 満員 | ||
| 2010年8月24日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 10:00 | 10:30 | 畠山英三 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 11:15 | 畠山英三 | 空き | ||
| 11:30 | 12:00 | 畠山英三 | 空き | ||
| 12:15 | 12:45 | 畠山英三 | 空き | ||
| 13:30 | 14:00 | 畠山英三 | 満員 | ||
| 14:15 | 14:45 | 畠山英三 | 空き | ||
| 15:00 | 15:30 | 畠山英三 | 空き | ||
| 15:45 | 16:15 | 畠山英三 | 空き | ||
| 16:30 | 17:00 | 畠山英三 | 空き | ||
| 16:00 | 16:30 | 小宮博史 | 空き | ||
| 16:45 | 17:15 | 小宮博史 | 空き | ||
| 2010年8月25日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 11:00 | 11:30 | 布川友紀子 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 12:20 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 12:40 | 13:10 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 13:20 | 13:50 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 14:00 | 14:30 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 14:50 | 15:20 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 15:40 | 16:10 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 17:00 | 17:30 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 17:40 | 18:10 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 18:20 | 18:50 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 2010年8月26日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 15:45 | 16:15 | 小宮博史 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 17:00 | 小宮博史 | 空き | ||
| 17:15 | 17:45 | 小宮博史 | 空き | ||
| 2010年8月27日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 11:00 | 11:30 | 布川友紀子 | 満員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 12:20 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 12:40 | 13:10 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 13:20 | 13:50 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 14:00 | 14:30 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 14:50 | 15:20 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 15:40 | 16:10 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 17:00 | 17:30 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 17:40 | 18:10 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 18:20 | 18:50 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 2010年8月28日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 09:30 | 10:00 | 臼井祐二 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 10:40 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 12:10 | 12:40 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 12:50 | 13:20 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 13:30 | 14:00 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 10:50 | 11:20 | 畠山英三 | 満員 | ||
| 11:30 | 12:00 | 畠山英三 | 満員 | ||
| 14:10 | 14:40 | 畠山英三 | 空き | ||
| 14:50 | 15:20 | 畠山英三 | 空き | ||
| 15:30 | 16:00 | 畠山英三 | 空き | ||
| 16:10 | 16:40 | 畠山英三 | 空き | ||
| 12:00 | 12:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 12:30 | 13:00 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 13:00 | 13:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 16:00 | 16:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 16:30 | 17:00 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 17:00 | 17:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 14:30 | 15:00 | 堀野晃二 | 空き | ||
| 15:00 | 15:30 | 堀野晃二 | 満員 | ||
| 15:30 | 16:00 | 堀野晃二 | 満員 | ||
| 2010年8月29日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 09:30 | 10:00 | 小宮博史 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 10:40 | 小宮博史 | 空き | ||
| 10:50 | 11:20 | 小宮博史 | 空き | ||
| 11:30 | 12:00 | 小宮博史 | 空き | ||
| 12:30 | 13:00 | 小宮博史 | 空き | ||
| 13:10 | 13:40 | 小宮博史 | 空き | ||
| 13:50 | 14:20 | 小宮博史 | 空き | ||
| 12:30 | 13:00 | 堀野晃二 | 空き | ||
| 13:00 | 13:30 | 堀野晃二 | 満員 | ||
| 13:30 | 14:00 | 堀野晃二 | 満員 | ||
| 16:00 | 16:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 16:30 | 17:00 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 2010年8月30日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 15:15 | 15:45 | トッド・ベーカー | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 16:30 | トッド・ベーカー | 満員 | ||
| 16:45 | 17:15 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 20:45 | 21:15 | 小宮博史 | 空き | ||
| 21:30 | 22:00 | 小宮博史 | 空き | ||
| 2010年8月31日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 10:00 | 10:30 | 畠山英三 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 11:15 | 畠山英三 | 空き | ||
| 11:30 | 12:00 | 畠山英三 | 空き | ||
| 12:15 | 12:45 | 畠山英三 | 空き | ||
| 13:30 | 14:00 | 畠山英三 | 空き | ||
| 14:15 | 14:45 | 畠山英三 | 空き | ||
| 15:00 | 15:30 | 畠山英三 | 空き | ||
| 15:45 | 16:15 | 畠山英三 | 空き | ||
| 16:30 | 17:00 | 畠山英三 | 空き | ||
| 16:00 | 16:30 | 小宮博史 | 空き | ||
| 16:45 | 17:15 | 小宮博史 | 空き | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 2010年9月01日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 11:00 | 11:30 | 布川友紀子 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 12:20 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 12:40 | 13:10 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 13:20 | 13:50 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 14:00 | 14:30 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 14:50 | 15:20 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 15:40 | 16:10 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 14:30 | 15:00 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 15:15 | 15:45 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 16:00 | 16:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 16:45 | 17:15 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 17:30 | 18:00 | トッド・ベーカー | 満員 | ||
| 17:00 | 17:30 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 17:40 | 18:10 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 18:20 | 18:50 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 2010年9月02日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 15:45 | 16:15 | 小宮博史 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 17:00 | 小宮博史 | 空き | ||
| 17:15 | 17:45 | 小宮博史 | 空き | ||
| 2010年9月03日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 11:00 | 11:30 | 布川友紀子 | 満員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 12:20 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 12:40 | 13:10 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 13:20 | 13:50 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 14:00 | 14:30 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 14:50 | 15:20 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 15:40 | 16:10 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 17:00 | 17:30 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 17:40 | 18:10 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 18:20 | 18:50 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 2010年9月04日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 09:30 | 10:00 | 臼井祐二 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 10:40 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 12:10 | 12:40 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 12:50 | 13:20 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 13:30 | 14:00 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 10:50 | 11:20 | 畠山英三 | 空き | ||
| 11:30 | 12:00 | 畠山英三 | 空き | ||
| 14:10 | 14:40 | 畠山英三 | 空き | ||
| 14:50 | 15:20 | 畠山英三 | 空き | ||
| 15:30 | 16:00 | 畠山英三 | 空き | ||
| 16:10 | 16:40 | 畠山英三 | 空き | ||
| 12:00 | 12:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 12:30 | 13:00 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 13:00 | 13:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 16:00 | 16:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 16:30 | 17:00 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 17:00 | 17:30 | トッド・ベーカー | 満員 | ||
| 14:30 | 15:00 | 堀野晃二 | 空き | ||
| 15:00 | 15:30 | 堀野晃二 | 満員 | ||
| 15:30 | 16:00 | 堀野晃二 | 満員 | ||
| 2010年9月05日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 09:30 | 10:00 | 小宮博史 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 10:40 | 小宮博史 | 空き | ||
| 10:50 | 11:20 | 小宮博史 | 空き | ||
| 11:30 | 12:00 | 小宮博史 | 空き | ||
| 12:30 | 13:00 | 小宮博史 | 空き | ||
| 13:10 | 13:40 | 小宮博史 | 空き | ||
| 13:50 | 14:20 | 小宮博史 | 空き | ||
| 12:30 | 13:00 | 堀野晃二 | 空き | ||
| 13:00 | 13:30 | 堀野晃二 | 満員 | ||
| 13:30 | 14:00 | 堀野晃二 | 満員 | ||
| 16:00 | 16:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 16:30 | 17:00 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 17:00 | 17:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 2010年9月06日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 15:15 | 15:45 | トッド・ベーカー | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 16:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 16:45 | 17:15 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 20:45 | 21:15 | 小宮博史 | 空き | ||
| 21:30 | 22:00 | 小宮博史 | 空き | ||
| 2010年9月07日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 10:00 | 10:30 | 畠山英三 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 11:15 | 畠山英三 | 空き | ||
| 11:30 | 12:00 | 畠山英三 | 空き | ||
| 12:15 | 12:45 | 畠山英三 | 空き | ||
| 13:30 | 14:00 | 畠山英三 | 空き | ||
| 14:15 | 14:45 | 畠山英三 | 空き | ||
| 15:00 | 15:30 | 畠山英三 | 空き | ||
| 15:45 | 16:15 | 畠山英三 | 空き | ||
| 16:30 | 17:00 | 畠山英三 | 空き | ||
| 16:00 | 16:30 | 小宮博史 | 空き | ||
| 16:45 | 17:15 | 小宮博史 | 空き | ||
| 2010年9月08日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 11:00 | 11:30 | 布川友紀子 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 12:20 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 12:40 | 13:10 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 13:20 | 13:50 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 14:00 | 14:30 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 14:50 | 15:20 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 15:40 | 16:10 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 14:30 | 15:00 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 15:15 | 15:45 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 16:00 | 16:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 16:45 | 17:15 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 17:30 | 18:00 | トッド・ベーカー | 満員 | ||
| 17:00 | 17:30 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 17:40 | 18:10 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 18:20 | 18:50 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 2010年9月09日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 15:45 | 16:15 | 小宮博史 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 17:00 | 小宮博史 | 空き | ||
| 17:15 | 17:45 | 小宮博史 | 空き | ||
| 2010年9月10日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 11:00 | 11:30 | 布川友紀子 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 12:20 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 12:40 | 13:10 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 13:20 | 13:50 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 14:00 | 14:30 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 14:50 | 15:20 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 15:40 | 16:10 | 布川友紀子 | 空き | ||
| 17:00 | 17:30 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 17:40 | 18:10 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 18:20 | 18:50 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 2010年9月11日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 09:30 | 10:00 | 臼井祐二 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 10:40 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 12:10 | 12:40 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 12:50 | 13:20 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 13:30 | 14:00 | 臼井祐二 | 空き | ||
| 10:50 | 11:20 | 畠山英三 | 空き | ||
| 11:30 | 12:00 | 畠山英三 | 空き | ||
| 14:10 | 14:40 | 畠山英三 | 空き | ||
| 14:50 | 15:20 | 畠山英三 | 空き | ||
| 15:30 | 16:00 | 畠山英三 | 空き | ||
| 16:10 | 16:40 | 畠山英三 | 空き | ||
| 12:00 | 12:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 12:30 | 13:00 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 13:00 | 13:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 16:00 | 16:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 16:30 | 17:00 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 17:00 | 17:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 14:30 | 15:00 | 堀野晃二 | 空き | ||
| 15:00 | 15:30 | 堀野晃二 | 空き | ||
| 15:30 | 16:00 | 堀野晃二 | 空き | ||
| 2010年9月12日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 09:30 | 10:00 | 小宮博史 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 10:40 | 小宮博史 | 空き | ||
| 10:50 | 11:20 | 小宮博史 | 空き | ||
| 11:30 | 12:00 | 小宮博史 | 空き | ||
| 12:30 | 13:00 | 小宮博史 | 空き | ||
| 13:10 | 13:40 | 小宮博史 | 空き | ||
| 13:50 | 14:20 | 小宮博史 | 空き | ||
| 12:30 | 13:00 | 堀野晃二 | 空き | ||
| 13:00 | 13:30 | 堀野晃二 | 空き | ||
| 13:30 | 14:00 | 堀野晃二 | 空き | ||
| 16:00 | 16:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 16:30 | 17:00 | トッド・ベーカー | 満員 | ||
| 17:00 | 17:30 | トッド・ベーカー | 満員 | ||
| 2010年9月13日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 15:15 | 15:45 | トッド・ベーカー | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 16:30 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 16:45 | 17:15 | トッド・ベーカー | 空き | ||
| 20:45 | 21:15 | 小宮博史 | 空き | ||
| 21:30 | 22:00 | 小宮博史 | 空き | ||
| 2010年9月14日 | |||||
| 開始時間 | 終了時間 |
プロ | 空き状況 | ||
| 10:00 | 10:30 | 畠山英三 | 空き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 11:15 | 畠山英三 | 空き | ||
| 11:30 | 12:00 | 畠山英三 | 空き | ||
| 12:15 | 12:45 | 畠山英三 | 空き | ||
